|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標準 | 國標 |
| 生產許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 11138-66-2 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級別 | 食品級 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |





食品級 苫膠 西安達爾聞 增稠劑
外觀:淺黃褐色粉末
溶解性:苫膠是淀粉由Xanthomonas campestris 經(jīng)發(fā)酵后生成的高分子量陰離子的多糖聚合體,溶于冷水及熱水,不溶于一般有機溶劑。
物化性質
計算特性
| 分子量 | 182.073165 |
| 同位素質量 | 182.073165 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 5 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 4 |
| 重原子數(shù)量 | 14 |
| 可旋轉化學鍵數(shù)量 | 3 |
| 復雜度 | 132 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 3.5 |
| 表面電荷 | 0 |
| 拓撲分子極性表面積 | 81.5 |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產基地和達爾聞daerw15000㎡生產車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE