|





| 主要用途 | 著色劑 |
| 執(zhí)行標準 | 國標 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 見包裝 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 來源 | 天然著色劑 |
| 主要著色成分 | 甜菜紅 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |





食品級矢車菊素 西安達爾聞 天然食用色素
計算特性
| 分子量 | 528.10300 |
| 同位素質(zhì)量 | 528.1034539 g/mol |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 7 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 12 |
| 重原子數(shù)量 | 36 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學鍵數(shù)量 | 6 |
| 復雜度 | 669 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 2 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 5 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 拓撲分子極性表面積 | 180 |
| 分子量 | 528.9 |
實驗特性
| 顏色與性狀 | Powder |
| PSA | 191.67000 |
| LogP | -2.30240 |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE