|





| 主要用途 | 著色劑 |
| 執(zhí)行標準 | GB 1886.220-2016 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 2611-82-7 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 來源 | 天然著色劑 |
| 主要著色成分 | 胭脂紅 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |





食品級 西安達爾聞 著色劑 胭脂紅
項目 | 指標 | |||
GB 4480.1-94 | FAO/WHO (1984) | 日本食品添加物公定書 | ||
胭脂紅82 | 胭脂紅60 | |||
含量/%≥ | 82.0 60.0 | 80 | 85.0 | |
干燥失重(135±2℃)/%≤ | 10.0 | 20 | 10.0 | |
氯化物、硫酸鹽/%≤ | - | 20 | 8.0 | |
水不容物/%≤ | 0.20 | 0.2 | 0.20 | |
異丙醚萃取物/%:≤ | 0.30 | - | ||
乙醚萃取物/%≤ | 0.2 | - | ||
副染料/%≤ | 3.0 | 1.0 | 合格 | |
砷(以As計)/%≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004(以As2O3計) | |
重金屬(以Pb計)/%≤ | 0.001 | 0.004 | 0.002 | |
鉛/%≤ | - | 0.001 | - | |
中間體/%≤ | - | 0.5 | - | |
總芳伯胺/%≤ | - | 0.01 | - | |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE