|





| 主要用途 | 著色劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 28309-2012 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 17372-87-1 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 來源 | 天然著色劑 |
| 主要著色成分 | 辣椒紅 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |





食品級 西安達(dá)爾聞 偶氮玉紅
外觀:本品為紅至紅褐色粉末或顆粒,溶于水。
實(shí)驗(yàn)特性
| 顏色與性狀 | 紅色具藍(lán)光結(jié)晶或棕色粉末。 |
| 密度 | 1.015 g/mL at 25 °C |
| 熔點(diǎn) | >300°C |
| 沸點(diǎn) | 682.3°Cat760mmHg |
| 閃點(diǎn) | 11 °C |
| PH值 | 9.2 (10g/l, H2O, 20℃) |
| 溶解度 | H2O: 0.1 g/mL, dark red |
| 水溶性 | 易溶 |
| 穩(wěn)定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
| PSA | 81.65000 |
| LogP | 7.59220 |
| Merck | 3603 |
| 濃度 | 5 wt. % in H2O |
| 溶解性 | 易溶于水,稍溶于醇,不溶于醚,濃的水溶液為深棕紅色,其稀溶液(1 |
| 敏感性 | 對濕度敏感 |
| 酸度系數(shù)(pKa) | 2.9, 4.5(at 25℃) |
| 色指數(shù) | 45380 |
| 波長(λmax) | 514nm |
| 酸堿指示劑變色ph值范圍 | 0(yellow)-3(green fluoresc.) |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE