|





| 主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
| CAS | 302-72-7 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營(yíng)養(yǎng)成分 | DL-丙氨酸 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |

| 個(gè)人防護(hù)裝備 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
|---|---|
| 危害碼 (歐洲) | Xi: Irritant; |
| 風(fēng)險(xiǎn)聲明 (歐洲) | R36/37/38 |
| 安全聲明 (歐洲) | S24/25 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編碼 | NONH for all modes of transport |
| WGK德國(guó) | 3 |
| RTECS號(hào) | AY2980000 |
| 海關(guān)編碼 | 2936240000 |






3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE