|





| 主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
| CAS | 3081-61-6 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營(yíng)養(yǎng)成分 | L-茶氨酸 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
茶胺酸
實(shí)驗(yàn)特性
| 顏色與性狀 | Powder |
| 密度 | 1.1710 |
| 熔點(diǎn) | 206-219°C |
| 沸點(diǎn) | 430.2°C at 760 mmHg |
| 閃點(diǎn) | 212.1℃ |
| 折射率 | 8 ° (C=5, H2O) |
| 溶解度 | Soluble in 2.6 parts water at 0 °C; soluble in 1.8 parts water at 100 °C |
| 水溶性 | almost transparency |
| PSA | 92.42000 |
| LogP | 0.40580 |
| 氣味 | None (no odor) |
| 溶解性 | 溶于水,不溶于乙醇,乙醚。 |
| 比旋光度 | +7° to +9° (c=5, H2O) |
| 蒸氣壓 | 5.0X10-8 mm Hg at 25 °C (est) |






3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開(kāi)始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE